Παράρτημα 5

Παράρτημα 5

Πίνακας 1
0% 1% 2% 3% 4% 5%
1 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05
2 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10
3 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,16
4 1,00 1,04 1,08 1,13 1,17 1,22
5 1,00 1,05 1,10 1,16 1,22 1,28
6 1,00 1,06 1,13 1,19 1,27 1,34
7 1,00 1,07 1,15 1,23 1,32 1,41
8 1,00 1,08 1,17 1,27 1,37 1,48
9 1,00 1,09 1,20 1,30 1,42 1,55
10 1,00 1,10 1,22 1,34 1,48 1,63
11 1,00 1,12 1,24 1,38 1,54 1,71
12 1,00 1,13 1,27 1,43 1,60 1,80
13 1,00 1,14 1,29 1,47 1,67 1,89
14 1,00 1,15 1,32 1,51 1,73 1,98
15 1,00 1,16 1,35 1,56 1,80 2,08
16 1,00 1,17 1,37 1,60 1,87 2,18
17 1,00 1,18 1,40 1,65 1,95 2,29
18 1,00 1,20 1,43 1,70 2,03 2,41
19 1,00 1,21 1,46 1,75 2,11 2,53
20 1,00 1,22 1,49 1,81 2,19 2,65
21 1,00 1,23 1,52 1,86 2,28 2,79
22 1,00 1,24 1,55 1,92 2,37 2,93
23 1,00 1,26 1,58 1,97 2,46 3,07
24 1,00 1,27 1,61 2,03 2,56 3,23
25 1,00 1,28 1,64 2,09 2,67 3,39
26 1,00 1,30 1,67 2,16 2,77 3,56
27 1,00 1,31 1,71 2,22 2,88 3,73
28 1,00 1,32 1,74 2,29 3,00 3,92
29 1,00 1,33 1,78 2,36 3,12 4,12
30 1,00 1,35 1,81 2,43 3,24 4,32
31 1,00 1,36 1,85 2,50 3,37 4,54
32 1,00 1,37 1,88 2,58 3,51 4,76
33 1,00 1,39 1,92 2,65 3,65 5,00
34 1,00 1,40 1,96 2,73 3,79 5,25
35 1,00 1,42 2,00 2,81 3,95 5,52
36 1,00 1,43 2,04 2,90 4,10 5,79
37 1,00 1,45 2,08 2,99 4,27 6,08
38 1,00 1,46 2,12 3,07 4,44 6,39
39 1,00 1,47 2,16 3,17 4,62 6,70
40 1,00 1,49 2,21 3,26 4,80 7,04
Πίνακας 2
0% 1% 2% 3% 4% 5%
1 12.000 12.120 12.240 12.360 12.480 12.600
2 12.000 12.241 12.485 12.731 12.979 13.230
3 12.000 12.364 12.734 13.113 13.498 13.891
4 12.000 12.487 12.989 13.506 14.038 14.586
5 12.000 12.612 13.249 13.911 14.600 15.315
6 12.000 12.738 13.514 14.329 15.184 16.081
7 12.000 12.866 13.784 14.758 15.791 16.885
8 12.000 12.994 14.060 15.201 16.423 17.729
9 12.000 13.124 14.341 15.657 17.080 18.616
10 12.000 13.255 14.628 16.127 17.763 19.547
11 12.000 13.388 14.920 16.611 18.473 20.524
12 12.000 13.522 15.219 17.109 19.212 21.550
13 12.000 13.657 15.523 17.622 19.981 22.628
14 12.000 13.794 15.834 18.151 20.780 23.759
15 12.000 13.932 16.150 18.696 21.611 24.947
16 12.000 14.071 16.473 19.256 22.476 26.194
17 12.000 14.212 16.803 19.834 23.375 27.504
18 12.000 14.354 17.139 20.429 24.310 28.879
19 12.000 14.497 17.482 21.042 25.282 30.323
20 12.000 14.642 17.831 21.673 26.293 31.840
21 12.000 14.789 18.188 22.324 27.345 33.432
22 12.000 14.937 18.552 22.993 28.439 35.103
23 12.000 15.086 18.923 23.683 29.577 36.858
24 12.000 15.237 19.301 24.394 30.760 38.701
25 12.000 15.389 19.687 25.125 31.990 40.636
26 12.000 15.543 20.081 25.879 33.270 42.668
27 12.000 15.699 20.483 26.655 34.600 44.801
28 12.000 15.855 20.892 27.455 35.984 47.042
29 12.000 16.014 21.310 28.279 37.424 49.394
30 12.000 16.174 21.736 29.127 38.921 51.863
31 12.000 16.336 22.171 30.001 40.478 54.456
32 12.000 16.499 22.614 30.901 42.097 57.179
33 12.000 16.664 23.067 31.828 43.781 60.038
34 12.000 16.831 23.528 32.783 45.532 63.040
35 12.000 16.999 23.999 33.766 47.353 66.192
36 12.000 17.169 24.479 34.779 49.247 69.502
37 12.000 17.341 24.968 35.823 51.217 72.977
38 12.000 17.514 25.468 36.897 53.266 76.626
39 12.000 17.689 25.977 38.004 55.396 80.457
40 12.000 17.866 26.496 39.144 57.612 84.480

 

Πίνακας 3
Μεσαίο σενάριο Αισιόδοξο σενάριο
Διαφορά Αθροιστικά Διαφορά Αθροιστικά
1 360 360
2 731 1.091 745 1.105
3 1.113 2.204 1.157 2.262
4 1.506 3.710 1.597 3.859
5 1.911 5.621 2.066 5.926
6 2.329 7.950 2.567 8.493
7 2.758 10.708 3.101 11.594
8 3.201 13.909 3.670 15.263
9 3.657 17.567 4.275 19.538
10 4.127 21.694 4.919 24.457
11 4.611 26.304 5.604 30.060
12 5.109 31.413 6.331 36.392
13 5.622 37.036 7.105 43.496
14 6.151 43.187 7.925 51.422
15 6.696 49.883 8.797 60.218
16 7.256 57.139 9.721 69.940
17 7.834 64.973 10.701 80.641
18 8.429 73.402 11.740 92.381
19 9.042 82.444 12.842 105.223
20 9.673 92.118 14.008 119.231
21 10.324 102.441 15.244 134.475
22 10.993 113.435 16.551 151.026
23 11.683 125.118 17.935 168.962
24 12.394 137.511 19.400 188.362
25 13.125 150.637 20.949 209.311
26 13.879 164.516 22.587 231.898
27 14.655 179.171 24.319 256.216
28 15.455 194.626 26.149 282.366
29 16.279 210.905 28.083 310.449
30 17.127 228.032 30.127 340.576
31 18.001 246.033 32.285 372.862
32 18.901 264.934 34.565 407.426
33 19.828 284.762 36.971 444.398
34 20.783 305.545 39.512 483.910
35 21.766 327.311 42.194 526.103
36 22.779 350.091 45.023 571.127
37 23.823 373.913 48.009 619.135
38 24.897 398.811 51.158 670.293
39 26.004 424.815 54.480 724.773
40 27.144 451.960 57.983 782.757
Scroll to Top