Παράρτημα 1

Παράρτημα 1

Τα στοιχεία είναι από τη Παγκόσμια Τράπεζα - World Bank για 2022/21. Το GDP είναι σε εκατομμύρια. GDP και Μ.Ε. (κατά κεφαλή εισόδημα - gdp per capita) είναι σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (ppp) με μονάδα μέτρησης τα διεθνή δολάρια.  

Γκρουπ 1 GDP Πληθυσμός Μ.Ε.
1 ΗΠΑ 25.462.700 335.158.000 75.972
2 Μεξικό 2.742.903 129.035.733 21.257
3 Καναδάς 2.273.489 40.198.100 56.557
Σύνολο 30.479.092 504.391.833 60.427
Γκρουπ 3 GDP Πληθυσμός Μ.Ε.
1 Γερμανία 5.309.606 84.358.845 62.941
2 Γαλλία 3.769.924 68.128.000 55.336
3 Βρετανία 3.656.809 67.026.292 54.558
4 Ιταλία 3.052.609 58.788.924 51.925
5 Ισπανία 2.181.968 48.196.693 45.272
6 Ολλανδία 1.231.735 17.886.900 68.862
7 Ελβετία 733.137 8.865.270 82.698
8 Βέλγιο 758.833 11.755.313 64.552
9 Ιρλανδία 645.565 5.149.139 125.373
10 Σουηδία 677.230 10.538.026 64.265
11 Αυστρία 614.312 9.120.091 67.358
12 Νορβηγία 627.017 5.504.329 113.913
13 Πορτογαλία 430.227 10.467.366 41.102
14 Δανία 436.857 5.941.388 73.528
15 Φινλανδία 338.004 5.541.016 61.000
16 Λουξεμβούργο 86.117 660.809 130.321
17 Μάλτα 24.662 519.562 47.467
Σύνολο 24.574.612 418.447.963 58.728
  Γκρουπ 4 GDP Πληθυσμός Μ.Ε.
1 Ρωσία 5.326.855 146.424.729 36.379
2 Τουρκία 3.180.984 85.279.553 37.301
3 Πολωνία 1.625.236 37.726.000 43.080
4 Ρουμανία 794.055 19.053.815 41.674
5 Ουκρανία 588.384 41.130.432 14.305
6 Τσεχία 525.730 10.827.529 48.555
7 Ισραήλ 472.842 9.741.000 48.541
8 Ουγγαρία 405.803 9.597.085 42.284
9 Ελλάδα 389.217 10.482.487 37.130
10 Λευκορωσία 202.672 9.200.617 22.028
11 Βουλγαρία 184.244 6.447.710 28.575
12 Σλοβακία 179.815 5.426.857 33.134
13 Σερβία 146.685 6.647.003 22.068
14 Λιθουανία 137.389 2.862.274 48.000
15 Κροατία 131.788 3.888.529 33.891
16 Σλοβενία 91.917 2.116.972 43.419
17 Λετονία 64.910 1.885.400 34.428
18 Γεωργία 63.036 3.736.400 16.871
19 Εσθονία 56.083 1.365.884 41.060
20 Βοσνία 54.978 3.277.082 16.777
21 Αλβανία 43.991 2.793.592 15.747
22 Αρμενία 43.424 2.981.200 14.566
23 Μολδαβία 40.249 2.604.000 15.457
24 Κύπρος 38.301 918.100 41.718
25 Β. Μακεδονία 37.002 1.832.696 20.190
26 Μαυροβούνιο 14.137 617.683 22.887
Σύνολο 14.839.727 428.864.629 34.602
Γκρουπ 9 GDP Πληθυσμός Μ.Ε.
1 Ιαπωνία 5.702.287 124.500.000 45.802
2 Ν. Κορέα 2.585.011 51.439.038 50.254
3 Βιετνάμ 1.321.256 100.000.000 13.213
4 Φιλιππίνες 1.170.982 110.662.000 10.582
5 Μιανμάρ 238.129 55.770.232 4.270
6 Λάος 64.009 7.337.783 8.723
Σύνολο 11.081.674 449.709.053 24.642
Γκρουπ 10 GDP Πληθυσμός Μ.Ε.
1 Ινδονησία 4.036.901 277.749.853 14.534
2 Αυστραλία 1.626.940 26.660.800 61.024
3 Ταϊλάνδη 1.482.098 68.263.022 21.712
4 Μαλαισία 1.134.677 32.701.000 34.699
5 Σιγκαπούρη 719.084 5453600 131.855
6 Σρι Λάνκα 319.527 22.181.000 14.405
7 Ν. Ζηλανδία 237.789 5.199.100 45.737
8 Καμπότζη 79.360 15.552.211 5.103
9 Παπούα 40.537 11.781.559 3.441
Σύνολο 9.676.913 465.542.145 20.786
Scroll to Top