Παράρτημα 4

Παράρτημα 4

Πίνακας 1
ρυθμός %
1 2 3 4 5
Έτη 5 1,05 1,10 1,16 1,22 1,28
10 1,10 1,22 1,34 1,48 1,63
15 1,16 1,35 1,56 1,80 2,08
20 1,22 1,49 1,81 2,19 2,65
25 1,28 1,64 2,09 2,67 3,39
30 1,35 1,81 2,43 3,24 4,32
35 1,42 2,00 2,81 3,95 5,52
40 1,49 2,21 3,26 4,80 7,04

 

Πίνακας 2
14 22 28 33 37 43 48
UA SRB BG SK GR PL CZ
Πορτογαλία 2,87 1,86 1,44 1,24 1,11 0,95 0,85
Ισπανία 3,16 2,05 1,58 1,37 1,22 1,05 0,93
Μάλτα 3,32 2,15 1,66 1,43 1,28 1,10 0,98
Ιταλία 3,63 2,35 1,82 1,57 1,40 1,21 1,07
Βρετανία 3,81 2,47 1,91 1,65 1,47 1,27 1,12
Γαλλία 3,87 2,51 1,94 1,67 1,49 1,28 1,14
Φινλανδία 4,26 2,76 2,13 1,84 1,64 1,42 1,26
Γερμανία 4,40 2,85 2,20 1,90 1,70 1,46 1,30
Σουηδία 4,49 2,91 2,25 1,94 1,73 1,49 1,32
Βέλγιο 4,51 2,93 2,26 1,95 1,74 1,50 1,33
Αυστρία 4,71 3,05 2,36 2,03 1,81 1,56 1,39
Ολλανδία 4,81 3,12 2,41 2,08 1,85 1,60 1,42
Δανία 5,14 3,33 2,57 2,22 1,98 1,71 1,51
Ελβετία 5,78 3,75 2,89 2,50 2,23 1,92 1,70
Νορβηγία 7,96 5,16 3,99 3,44 3,07 2,64 2,35
Ιρλανδία 8,76 5,68 4,39 3,78 3,38 2,91 2,58
Λουξεμβούργο 9,11 5,91 4,56 3,93 3,51 3,03 2,68

 

  Πίνακας 3 Μηνιαία
1 2 3 4 5
5 1.051 1.104 1.159 1.217 1.276
10 1.105 1.219 1.344 1.480 1.629
15 1.161 1.346 1.558 1.801 2.079
20 1.220 1.486 1.806 2.191 2.653
25 1.282 1.641 2.094 2.666 3.386
30 1.348 1.811 2.427 3.243 4.322
35 1.417 2.000 2.814 3.946 5.516
40 1.489 2.208 3.262 4.801 7.040

 

Πίνακας 4 Ετήσια
5 12.612 13.249 13.911 14.600 15.315
10 13.255 14.628 16.127 17.763 19.547
15 13.932 16.150 18.696 21.611 24.947
20 14.642 17.831 21.673 26.293 31.840
25 15.389 19.687 25.125 31.990 40.636
30 16.174 21.736 29.127 38.921 51.863
35 16.999 23.999 33.766 47.353 66.192
40 17.866 26.496 39.144 57.612 84.480
Scroll to Top