Παράρτημα 6

Παράρτημα 6

Πίνακας 1
0% 1% 2% 3% 4% 5%
1 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05
2 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10
3 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,16
4 1,00 1,04 1,08 1,13 1,17 1,22
5 1,00 1,05 1,10 1,16 1,22 1,28
6 1,00 1,06 1,13 1,19 1,27 1,34
7 1,00 1,07 1,15 1,23 1,32 1,41
8 1,00 1,08 1,17 1,27 1,37 1,48
9 1,00 1,09 1,20 1,30 1,42 1,55
10 1,00 1,10 1,22 1,34 1,48 1,63
11 1,00 1,12 1,24 1,38 1,54 1,71
12 1,00 1,13 1,27 1,43 1,60 1,80
13 1,00 1,14 1,29 1,47 1,67 1,89
14 1,00 1,15 1,32 1,51 1,73 1,98
15 1,00 1,16 1,35 1,56 1,80 2,08
16 1,00 1,17 1,37 1,60 1,87 2,18
17 1,00 1,18 1,40 1,65 1,95 2,29
18 1,00 1,20 1,43 1,70 2,03 2,41
19 1,00 1,21 1,46 1,75 2,11 2,53
20 1,00 1,22 1,49 1,81 2,19 2,65
21 1,00 1,23 1,52 1,86 2,28 2,79
22 1,00 1,24 1,55 1,92 2,37 2,93
23 1,00 1,26 1,58 1,97 2,46 3,07
24 1,00 1,27 1,61 2,03 2,56 3,23
25 1,00 1,28 1,64 2,09 2,67 3,39
26 1,00 1,30 1,67 2,16 2,77 3,56
27 1,00 1,31 1,71 2,22 2,88 3,73
28 1,00 1,32 1,74 2,29 3,00 3,92
29 1,00 1,33 1,78 2,36 3,12 4,12
30 1,00 1,35 1,81 2,43 3,24 4,32
31 1,00 1,36 1,85 2,50 3,37 4,54
32 1,00 1,37 1,88 2,58 3,51 4,76
33 1,00 1,39 1,92 2,65 3,65 5,00
34 1,00 1,40 1,96 2,73 3,79 5,25
35 1,00 1,42 2,00 2,81 3,95 5,52
36 1,00 1,43 2,04 2,90 4,10 5,79
37 1,00 1,45 2,08 2,99 4,27 6,08
38 1,00 1,46 2,12 3,07 4,44 6,39
39 1,00 1,47 2,16 3,17 4,62 6,70
40 1,00 1,49 2,21 3,26 4,80 7,04
41 1,00 1,50 2,25 3,36 4,99 7,39
42 1,00 1,52 2,30 3,46 5,19 7,76
43 1,00 1,53 2,34 3,56 5,40 8,15
44 1,00 1,55 2,39 3,67 5,62 8,56
45 1,00 1,56 2,44 3,78 5,84 8,99

 

Πίνακας 2
0% 1% 2% 3% 4% 5%
1 240 242 245 247 250 252
2 240 245 250 255 260 265
3 240 247 255 262 270 278
4 240 250 260 270 281 292
5 240 252 265 278 292 306
6 240 255 270 287 304 322
7 240 257 276 295 316 338
8 240 260 281 304 328 355
9 240 262 287 313 342 372
10 240 265 293 323 355 391
11 240 268 298 332 369 410
12 240 270 304 342 384 431
13 240 273 310 352 400 453
14 240 276 317 363 416 475
15 240 279 323 374 432 499
16 240 281 329 385 450 524
17 240 284 336 397 467 550
18 240 287 343 409 486 578
19 240 290 350 421 506 606
20 240 293 357 433 526 637
21 240 296 364 446 547 669
22 240 299 371 460 569 702
23 240 302 378 474 592 737
24 240 305 386 488 615 774
25 240 308 394 503 640 813
26 240 311 402 518 665 853
27 240 314 410 533 692 896
28 240 317 418 549 720 941
29 240 320 426 566 748 988
30 240 323 435 583 778 1.037
31 240 327 443 600 810 1.089
32 240 330 452 618 842 1.144
33 240 333 461 637 876 1.201
34 240 337 471 656 911 1.261
35 240 340 480 675 947 1.324
36 240 343 490 696 985 1.390
37 240 347 499 716 1.024 1.460
38 240 350 509 738 1.065 1.533
39 240 354 520 760 1.108 1.609
40 240 357 530 783 1.152 1.690
41 240 361 541 806 1.198 1.774
42 240 365 551 831 1.246 1.863
43 240 368 562 855 1.296 1.956
44 240 372 574 881 1.348 2.054
45 240 376 585 908 1.402 2.156

 

Πίνακας 3
Μεσαίο σενάριο Αισιόδοξο σενάριο
Διαφορά Αθροιστικά Διαφορά Αθροιστικά
1 7 7
2 15 22 15 22
3 22 44 23 45
4 30 74 32 77
5 38 112 41 119
6 47 159 51 170
7 55 214 62 232
8 64 278 73 305
9 73 351 85 391
10 83 434 98 489
11 92 526 112 601
12 102 628 127 728
13 112 741 142 870
14 123 864 159 1.028
15 134 998 176 1.204
16 145 1.143 194 1.399
17 157 1.299 214 1.613
18 169 1.468 235 1.848
19 181 1.649 257 2.104
20 193 1.842 280 2.385
21 206 2.049 305 2.689
22 220 2.269 331 3.021
23 234 2.502 359 3.379
24 248 2.750 388 3.767
25 263 3.013 419 4.186
26 278 3.290 452 4.638
27 293 3.583 486 5.124
28 309 3.893 523 5.647
29 326 4.218 562 6.209
30 343 4.561 603 6.812
31 360 4.921 646 7.457
32 378 5.299 691 8.149
33 397 5.695 739 8.888
34 416 6.111 790 9.678
35 435 6.546 844 10.522
36 456 7.002 900 11.423
37 476 7.478 960 12.383
38 498 7.976 1.023 13.406
39 520 8.496 1.090 14.495
40 543 9.039 1.160 15.655
41 566 9.606 1.234 16.889
42 591 10.196 1.311 18.200
43 615 10.812 1.394 19.594
44 641 11.453 1.480 21.074
45 668 12.120 1.571 22.645

 

Πίνακας 4
1 2 3 4 5
1 1 2 3 4 5
2 1 4 9 16 25
3 1 8 27 64 125
4 1 16 81 256 625
5 1 32 243 1.024 3.125
6 1 64 729 4.096 15.625
7 1 128 2.187 16.384 78.125
8 1 256 6.561 65.536 390.625
9 1 512 19.683 262.144 1.953.125
10 1 1.024 59.049 1.048.576 9.765.625
Scroll to Top